Precio de la luz por estado en EE. UU. (2026)
Lo que cuesta el kilovatio-hora en los 50 estados y en Washington D. C., desde 12,35 ¢ en Idaho hasta 52 ¢ en Hawái — y lo que esa diferencia hace en una factura real.
El kilovatio-hora no tiene un precio nacional. El mismo frigorífico, las mismas horas, el mismo año — y la factura cambia por un factor de 4,2 según el estado en el que lo enchufes. Esa diferencia es mayor que casi cualquier mejora de eficiencia que puedas hacer, y es justo el dato que se deja fuera de casi todas las estimaciones de coste.
Estas son las cifras residenciales de May 2026 de la Administración de Información Energética de EE. UU., la misma fuente que citan las compañías y los reguladores, con las de May 2025 al lado para ver hacia dónde se mueve cada estado.
Lo que te cuesta esa diferencia
El mismo aparato, el mismo uso, tres estados distintos. Coste anual con la tarifa de Idaho, con la media de EE. UU. y con la de Hawái.
| Aparato | Idaho | Media EE. UU. | Hawái |
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado 648 kWh/año | 80 $ | 119 $ | 337 $ |
| Frigorífico 460 kWh/año | 57 $ | 85 $ | 239 $ |
| Secadora 390 kWh/año | 48 $ | 72 $ | 203 $ |
| Termo eléctrico 1577 kWh/año | 195 $ | 291 $ | 820 $ |
Precio por kWh en cada estado
Media residencial, May 2026. La última columna es la variación desde May 2025 — conviene mirarla antes de firmar una tarifa fija.
| Estado | ¢ /kWh | vs. año anterior | vs. media de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Hawái | 52 ¢ | +26,7 % | +182 % |
| California | 33,25 ¢ | −0,1 % | +80,3 % |
| Nueva York | 29,93 ¢ | +12,1 % | +62,3 % |
| Rhode Island | 29,46 ¢ | +1,6 % | +59,8 % |
| Massachusetts | 28,82 ¢ | −3,6 % | +56,3 % |
| Maine | 28,63 ¢ | +2,6 % | +55,3 % |
| Alaska | 28,23 ¢ | +8,2 % | +53,1 % |
| Connecticut | 27,37 ¢ | −13,4 % | +48,4 % |
| Nuevo Hampshire | 27,33 ¢ | +13,8 % | +48,2 % |
| Distrito de Columbia | 25,4 ¢ | +24,3 % | +37,7 % |
| Vermont | 24,89 ¢ | +4,8 % | +35 % |
| Illinois | 23,85 ¢ | +28,4 % | +29,3 % |
| Nueva Jersey | 23,27 ¢ | +13,6 % | +26,2 % |
| Míchigan | 22,01 ¢ | +8,8 % | +19,4 % |
| Maryland | 21,77 ¢ | +14,6 % | +18,1 % |
| Pensilvania | 21,55 ¢ | +11,7 % | +16,9 % |
| Wisconsin | 19,74 ¢ | +4,2 % | +7 % |
| Ohio | 19,52 ¢ | +14,2 % | +5,9 % |
| Delaware | 19,38 ¢ | +6,9 % | +5,1 % |
| Indiana | 18,15 ¢ | +7,4 % | −1,6 % |
| Virginia | 17,61 ¢ | +15,4 % | −4,5 % |
| Minnesota | 16,95 ¢ | +7 % | −8,1 % |
| Virginia Occidental | 16,8 ¢ | +3,8 % | −8,9 % |
| Alabama | 16,77 ¢ | +3,8 % | −9,1 % |
| Texas | 16,44 ¢ | +5,9 % | −10,8 % |
| Oregón | 16,27 ¢ | +2,3 % | −11,8 % |
| Carolina del Sur | 16,18 ¢ | +5 % | −12,3 % |
| Colorado | 16,16 ¢ | +3,7 % | −12,4 % |
| Misisipi | 16,16 ¢ | +8,9 % | −12,4 % |
| Georgia | 15,84 ¢ | +5,7 % | −14,1 % |
| Dakota del Sur | 15,73 ¢ | +9,8 % | −14,7 % |
| Arizona | 15,23 ¢ | −3,1 % | −17,4 % |
| Florida | 15,17 ¢ | +1,3 % | −17,7 % |
| Kansas | 15,13 ¢ | +2,7 % | −18 % |
| Carolina del Norte | 15,09 ¢ | +5,4 % | −18,2 % |
| Kentucky | 14,98 ¢ | +8,2 % | −18,8 % |
| Washington | 14,95 ¢ | +9,5 % | −18,9 % |
| Wyoming | 14,8 ¢ | +7,1 % | −19,7 % |
| Montana | 14,67 ¢ | +13,9 % | −20,4 % |
| Tennessee | 14,47 ¢ | +5,4 % | −21,5 % |
| Arkansas | 14,36 ¢ | +8,9 % | −22,1 % |
| Luisiana | 14,15 ¢ | +6,7 % | −23,3 % |
| Iowa | 14,14 ¢ | −0,1 % | −23,3 % |
| Nuevo México | 14,12 ¢ | −2,6 % | −23,4 % |
| Misuri | 13,68 ¢ | +5,1 % | −25,8 % |
| Dakota del Norte | 13,61 ¢ | +3,9 % | −26,2 % |
| Nevada | 13,6 ¢ | +2,3 % | −26,2 % |
| Nebraska | 13,59 ¢ | +3,3 % | −26,3 % |
| Oklahoma | 13,38 ¢ | +3,4 % | −27,4 % |
| Utah | 12,96 ¢ | +2,9 % | −29,7 % |
| Idaho | 12,35 ¢ | +4 % | −33 % |
Todo el país de un vistazo
Todos los estados, del más caro al más barato. La barra destacada es la media nacional.
Por qué la diferencia es tan grande
La mayor parte de la diferencia la explican cuatro cosas, y ninguna es cuánta electricidad gastas:
- Qué se quema en las centrales. Los estados con hidráulica barata o gas propio —el noroeste del Pacífico, la costa del Golfo— generan más barato que los que importan combustible. Hawái es el caso extremo: la mayor parte de su electricidad sigue saliendo de petróleo que llega en barco, y por eso paga 52 ¢ mientras Idaho paga 12,35 ¢.
- La distancia y el terreno. Los cables tienen que llegar a todo el mundo. Tanto las líneas rurales largas como las redes urbanas densas salen más caras por cliente que las suburbanas compactas, y eso va a la factura como peajes de distribución, no como energía.
- Si el mercado está liberalizado. En torno a un tercio de los estados compras la energía a una comercializadora y la distribución a la eléctrica de siempre. Eso puede abaratar la parte de energía — o encarecerla, si una tarifa de captación se convierte en variable.
- Lo que cada estado decidió financiar vía factura. Programas de eficiencia, objetivos renovables, responsabilidad por incendios forestales o refuerzo frente a temporales se recuperan en las tarifas. Es una decisión política, y aparece como centavos por kilovatio-hora.
Nada de esto está en tu mano. Lo que sí: saber tu número y usarlo. La media del estado es un punto de partida — la tarifa real de tu compañía está en tu factura, y todas las calculadoras de aquí la aceptan.
Las medias por estado son eso: medias. Tu tarifa depende de tu compañía, de tu contrato, de si tienes discriminación horaria y de la estación del año. Para cualquier cosa que importe, usa la cifra de tu propia factura. WattFigures no está afiliado a la U.S. Energy Information Administration.